اسعار الهواتف
سعر Xiaomi 12s Ultra في السعودية
سعر Xiaomi 12s Ultra في السعودية والذي يعد أحدث إصدارات شركة شاومي الصينية، والذي جاء بالعديد من المواصفات والمزايا، جعلته يتفوق على الكثير من الإصدارات الأخرى لبعض الشركات العاملة في مجال الهواتف،، ولعل أكثر ما يميز الهاتف هو أنه يحتوي على كاميرا تعمل بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب أنه يعمل ببطارية سريعة الشحن، وبسعة 4800 مللي أمبير، ويمكننا ومن خلال موقع – المبرمج – التعرف على المزيد حول مزايا وسعر هاتف شاومي.
سعر Xiaomi 12s Ultra في السعودية
- يبلغ سعر بيع الهاتف داخل السعودية 930 ريال سعودي.
مميزات Xiaomi 12s Ultra
هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها هاتف شاومي 12sالترا، والتي جعلت منه الاختيار الأفضل للكثير من المستخدمين، حيث يتمتع الهاتف بالمزايا التالية:
- تعمل الهواتف بنظام Xiaomi.
- كذبك فإن نظام التشغيل هو Android 12 + MIUI 13.
- أما ذاكرة التخزين الداخلي فهي 256 جيجا، 512 جيجا.
- به كاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل (عريضة) + 48 ميجابكسل (مقربة منظار) + 48 ميجابكسل (فائقة السرعة) + مستشعر TOF 3D (عمق).
مواصفات Xiaomi 12s Ultra
يشمل الهاتف عدة مواصفات لعل من أبرزها ما يلي:
شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
يطلق | أعلن | 2022، 04 يوليو |
---|---|---|
حالة | متاح. صدر عام 2022، 09 يوليو |
جسم | أبعاد | 163.2 × 75 × 9.1 ملم (6.43 × 2.95 × 0.36 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 225 جم (7.94 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus)، ظهر جلد صديق للبيئة، إطار من الألومنيوم | |
سيم | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | يكتب | LTPO2 AMOLED، ألوان 1B، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 1000 شمعة في المتر المربع (HBM)، 1500 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.73 بوصة، 108.9 سم 2 (~89.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 (~522 كثافة بكسلات في البوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة المستخدم MIUI 13 |
---|---|---|
شرائح | كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ الجيل الأول (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.19 جيجا هرتز Cortex-X2 و 3×2.75 جيجا هرتز Cortex-A710 و 4×1.80 جيجا هرتز Cortex-A510) | |
GPU | أدرينو 730 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام | |
يو اف اس 3.1 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.9، و 23 ملم (عريض)، و حجم 1.0 بوصة، و حجم البكسل 1.6 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، ضبط تلقائي للصورة بالليزر، تثبيت بصري OIS) 48 ميجابكسل (فتحة عدسة f/4.1، و 120 ملم ( بيريسكوب تليفوتوغرافي)، و 1/2.0 بوصة، وحجم 0.8 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة) ، OIS، تكبير بصري 5x 48 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم، 128˚ (فائقة الاتساع)، 1/2.0 بوصة، 0.8 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF TOF 3D، (العمق) |
---|---|---|
سمات | عدسات لايكا، فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
فيديو | 8K@24 إطارًا في الثانية، 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 720p@3840 إطارًا في الثانية، gyro-EIS، Dolby Vision HDR تسجيل 10 بت. (4K، 1080 بكسل) |
كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجابكسل، f/2.4، 25 ملم (عريضة)، 0.7 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | اتش دي ار، بانوراما | |
فيديو | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | |
صوت 24 بت/192 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة هارمان كاردون |
الأوامر | شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، DLNA |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |
التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) | |
نفك | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
مذياع | لا | |
USB | USB من النوع C 2.0، وتغ |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الدوران، البوصلة، طيف الألوان، البارومتر |
---|---|---|
استشعار القرب الظاهري |
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بو 4860 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 67 واط سلكي، PD3.0، QC4، 100% في 41 دقيقة (معلن عنه)، 50 واط لاسلكي، 100% في 52 دقيقة (معلن عنه)، 10 واط لاسلكي عكسي |
متنوعات | الألوان | أسود، أخضر داكن |
---|---|---|
عارضات ازياء | 2203121ج | |
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 1039412 (الإصدار 9) GeekBench: 4300 (الإصدار 5.1) GFXBench: 51 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
آلة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | -25.6 لوفس (جيد جدًا) | |
عمر البطارية |
تصنيف التحمل 93 ساعة
|
اقرأ أيضًا: