اسعار الهواتف
سعر ايفون 13 في امريكا
سعر ايفون 13 في امريكا والذي يعتبر أحد أكثر الهواتف التي تتمتع بالكثير من المزايا والإمكانيات العالية، والتي يأتي من أبرزها أنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 128 جيجابايت / روم 256 جيجابايت / 512 جيجابايت، والكثير من الإمكانيات الأخري، والتي سوف نتعرف عليها أيضًا.
سعر ايفون 13 في امريكا
- يبلغ سعر بيع الهاتف داخل أمريكا 430 دولار أمريكي.
مميزات هاتف آيفون 13
من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- الهاتف مزود بنظام iOS 15، وقابل للترقية إلى iOS 16.
- أيضًا يحتوي على مجموعة شرائح Apple 15، وخلفية مزدوجة.
- كذلك يمتلك كاميرا سيلفي ثلاثية الأبعاد بدقة 12 ميجابكسل + SL.
- يمتلك شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة وسرعة 60 هرتز.
- أيضًا يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 128 جيجابايت / روم 256 جيجابايت / 512 جيجابايت.
مواصفات ايفون 13
يتميز الهاتف بعدد من المواصفات لعل من أبرزها ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | تفاحة |
نموذج | ايفون 13 |
حالة | متاح |
مطلق سراحه | 2021، سبتمبر |
جسم | |
أبعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 ملم (5.78 × 2.81 × 0.30 بوصة) |
وزن | 174 جم (6.14 أونصة) |
الألوان | ضوء النجوم، منتصف الليل، الأزرق، الوردي، الأحمر |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا)، إطار من الألومنيوم |
شرائح SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و/أو eSIM) أو شريحة SIM مزدوجة (Nano-SIM، مزدوجة الاحتياطية) – للصين |
الماء/الغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
مقاس | 6.1 بوصة |
يكتب | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 شمعة في المتر المربع (النوع)، 1200 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
القرارات | 1170 × 2532 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 460 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت، مجموعة ألوان واسعة ، نغمة حقيقية |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 (ثنائي الشريحة) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48، 66 – A2633، A2634، A2635 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30 ، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 – A2482، A2631 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79 Sub6/mmWave – A2633 1، 2 ، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79، 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2482 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2631 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2634، A2635 |
سرعة | H SPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
خلفي مزدوج | 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.6، و 26 ملم (عريضة)، و 1.7 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، و OIS 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4، و 120 بوصة، و 13 ملم (عريضة جدًا) |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى XX إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستريو . |
أمام | 12 ميجابكسل، f/2.2، 23 ملم (عريض)، 1/3.6 بوصة SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) HDR 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
المعدات | |
نظام التشغيل | iOS 15، حتى iOS 15.5، مخطط للترقية إلى iOS 16 |
شرائح | أبل A15 بيونيك (5 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×3.23 جيجا هرتز أفالانش + 4×1.82 جيجا هرتز بليزارد) |
GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النواة) |
كبش | 4 غيغابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | ليثيوم أيون |
سعة | 3240 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
شحن سريع | شحن سريع بقدرة 20 وات، يصل إلى 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) توصيل طاقة USB 2.0 وشحن لاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات |
الشحن اللاسلكي | شحن لاسلكي سريع مغناطيسي Qi بقوة 7.5 وات |
المشاعات | |
صوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
أجهزة الاستشعار | دعم Face ID، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومقياس الضغط الجوي فائق العرض (UWB). |
بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
USB | البرق، USB 2.0 |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
نفك | نعم |
اقرأ أيضًا: