اسعار الهواتف
سعر سامسونج j7 pro في السعودية
سعر سامسونج j7 pro في السعودية والذي يعد من الإصدارات المتميزة لشركة سامسونج والتي يبحث عنها الكثيرين، حيث يتميز الهاتف بالكثير من المزايا، وذلك بفضل المطورون القائمون على تلك النوعية من الهواتف الذكية، والتي يسعون من خلالها لمواكبة كل جديد.
كذلك فإن الهاتف يأتي بمواصفات تجعله يتميز عن العديد من الهواتف الذكية الأخرى، والتي تم إصدارها من قبل الشركات الأخرى مثل شركة هواوي، وكذلك شركة آبل أو أنفنكس أو غيرها من الشركات المتواجدة في السوق.
سعر سامسونج j7 pro في السعودية
- يمكن الحصول على الهاتف من داخل السعودية بسعر 930 ريال سعودي.
- بينما يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا ما يقرب من 220 دولار أمريكي.
مميزات سامسونج J7 Pro
يقبل الكثير من المستخدمين على هاتف سامسونج 17 برو، وذلك نظرًا لعدد من المزايا التي يتمتع بها الجهاز، والتي يبرز من بينها ما يلي:
- واجهة مستخدم واحدة.
- نظام التشغيل Android 7.0 (Nougat) ، وقابل للترقية إلى Android 9.0 (Pie).
- وشاشة Super AMOLED مقاس 5.5 بوصة، ومجموعة شرائح Exynos 7870، و13 ميجابيكسل.
- يمتلك الجهاز كاميرات سيلفي 13 ميجابيكسل، و3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و16 غيغابايت / 32 غيغابايت / 64 غيغابايت ذاكرة للقراءة فقط
مواصفات Samsung Galaxy J7 Pro
يمكننا التعرف على المواصفات التي يتمتع بها الجهاز وهي كالتالي:
معلومات أساسية | |
ماركة | سامسونج |
هاتف | جالاكسي جي7 برو |
عارضات ازياء | J730F (جنوب أفريقيا)؛ J730GM/DS (الهند، سنغافورة)؛ J730G/DS (الفلبين، إندونيسيا، ماليزيا، تايوان، سنغافورة، فيتنام، الأرجنتين)؛ J730G/DS 64 جيجابايت (البرازيل) |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2017، يوليو |
جسم | |
أبعاد | 152.5 × 74.8 × 8 ملم (6.00 × 2.94 × 0.31 بوصة) |
وزن | 181 جرام (6.38 أونصة) |
الألوان | الأسود، الأزرق، الذهبي، الوردي الذهبي |
مادة الجسم0 | واجهة زجاجية، ظهر ألومنيوم، إطار ألومنيوم |
شرائح SIM | شريحة واحدة (نانو سيم) أو شريحتين (نانو سيم، مزدوجة الاحتياطية) |
ضد للماء | لا |
عرض | |
مقاس | 5.5 بوصة، 83.4 سم 2 (~73.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
يكتب | سوبر أموليد |
القرارات | 1080 × 1920 بكسل، نسبة 16:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 401 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والثانية (طراز ثنائي الشريحة فقط) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G | لا |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (2CA) Cat6 300/50 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
مؤخرة | 13 ميجابكسل، f/1.7، 27 ملم (عريضة)، التركيز البؤري التلقائي |
سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
أشرطة فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، |
أمام | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، و28 ملم (عريضة)، و1/3.1 بوصة، وحجم 1.12 ميكرومتر، فلاش LED 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
المعدات | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 (نوجا)، قابل للترقية إلى أندرويد إصدار 9.0 (باي)، واجهة مستخدم واحدة |
شرائح | إكسينوس 7870 (14 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة بتردد 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 |
GPU | مالي-T830 MP1 |
كبش | 3 جيجابايت |
تخزين | 16 جيجابايت / 32 جيجابايت / 64 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
بطارية | |
يكتب | لي لون |
سعة | 3600 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
الشحن | شاحن قياسي |
المشاعات | |
صوت | مكبر الصوت نعم مقبس 3.5 ملم نعم |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (أمامية)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة ANT+ |
بلوتوث | 4.1، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | microUSB 2.0، USB أثناء التنقل |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، نقطة اتصال |
نفك | نعم |
اقرأ أيضًا: