اسعار الهواتف
سعر هواوي P20 Pro في الإمارات
سعر هواوي p20 pro في الإمارات والذي يعد من الأجهزة القوية والمتميزة، حيث يأتي الجهاز بقدرات عالية ومتميزة، حيث عملت الشركة الصينية المصنعة له على استحداث الكثير من المزايا، حيث تهدف الشركة لجذب الكثير من المستخدمين نحوه، كذلك يعمل المطورون القائمون على تصنيع الهاتف على إدخال الكثير من المزايا التي تجعله الأفضل بين الإصدارات الأخرى من الهواتف.
سعر هواوي p20 pro في الإمارات
- يبلغ سعر بيع الهاتف داخل دولة الإمارات ما يقرب من 810 درهم إماراتي.
مميزات هواوي P20 Pro
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- الهاتف مزود بنظام التشغيل Android 9.0.
- يمتلك شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة ومجموعة شرائح Kirin 970.
- أيضًا يمتلك ذاكرة وصول عشوائي 6/8 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 64/128/256 جيجابايت.
- الهاتف مزود بمجموعة كاميرات خلفية ثلاثية، وكذلك عدد من كاميرات سيلفي بدقة 24 ميجابكسل.
مواصفات هواوي P20 Pro
من المواصفات التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | هواوي |
هاتف | بي 20 برو |
عارضات ازياء | CLT-L09، CLT-L29 (عالمي)، CLT-AL00، CLT-AL01، CLT-TL01 (الصين وهونج كونج) |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | نوفمبر 2018 |
جسم | |
أبعاد | 155 × 73.9 × 7.8 ملم |
وزن | 180 جرام كباش |
الألوان | الأسود، الأزرق، الذهبي، الوردي |
مادة الجسم | زجاج أمامي (زجاج غوريلا 5)، زجاج خلفي (زجاج غوريلا 5)، إطار من الألومنيوم |
شرائح SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
ضد للماء | مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | |
مقاس | 6.1 بوصة، (82% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
يكتب | شاشة OLED تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
القرارات | 1080 × 2240 بكسل، نسبة 18.7:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 408 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5، DCI-P3، HDR10 |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | نطاق LTE 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17 (700)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) |
5G | لا |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
مؤخرة | 40 ميجابكسل، f/1.8، 27 ملم (عريض)، 1/1.7″، مثبت بصري، PDAF/Laser AF 20 ميجابكسل أبيض وأسود، f/1.6، 27 ملم (عريض)، 1/2.7″، OIS، PDAF/Laser AF 8 ميجابكسل، f/2.4، 80 مم (تليفوتوغرافي)، 1/4 بوصة، زووم بصري 3x، OIS، PDAF/Laser AF |
سمات | فلاش LED بصريات لايكا، HDR، بانوراما |
أشرطة فيديو | 2 160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps, 720p@960fps |
أمام | 24 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 26 ملم (عريضة)، HDR، 1080 بكسل |
المعدات | |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (باي) |
شرائح | هايسيليكون كيرين 970 (7 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.4 جيجا هرتز Cortex-A73 و 4×1.8 جيجا هرتز Cortex-A53) |
GPU | مالي-G72 MP12 |
كبش | 6/8 جيجابايت |
تخزين | 128/256 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي لون |
سعة | 4000 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سريع للبطارية بقوة 22.5 واط |
المشاعات | |
صوت | صوت 32 بت/384 كيلو هرتز، إلغاء الضوضاء النشط مع ميكروفون مخصص |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (أمامية)، التسارع، الدوران، القرب، البارومتر، البوصلة، طيف الألوان |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE، aptx، عالي الدقة |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
USB | 3.1، موصل ذو وجهين من النوع C 1.0، ومنفذ microUSB 2.0 |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n واي فاي مباشر، نقطة اتصال |
نفك | نعم |
اقر أيضًا: