اسعار الهواتف
سعر هواوي نوفا Y90 في الكويت
سعر هواوي نوفا Y90 في الكويت والذي يعد من الهواتف المتميزة ذات الإمكانيات الفائقة، حيث تم إصداره في يوليو 2022 مع شبكات الجيل الرابع.ويتمتع بإمتلاكه ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت / ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 6 جيجابايت / ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي (ROM) سعة 128 جيجابايت.
سعر هواوي نوفا Y90 في الكويت
جاء سعر بيع الهاتف داخل الكويت علي النحو التالي:
- يبلغ سعر بيع النسخة 128GB/8GB ما يقرب من 69 دينار.
- بينما يبلغ سعر بيع النسخة 128GB/6GB ما يقرب من 60 دينار.
مميزات هواوي نوفا y90
من المزاايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- يمتلك وحدة معالجة مركزية ثماني النواة.
- كذلك فإنه يعمل بنظام تشغيل Android 12.
- يحتوي علي شاشة IPS LCD مقاس 6.7 بوصة.
- الهاتف مزود بثلاثي كاميرا خلفية وأمامية بدقة 8 ميجابكسل، شريحة Qualcomm Snapdragon 680 4G.
- الهاتف مزود به بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 40 وات.
- يمتلك الهاتف أيضًا ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت / ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 6 جيجابايت / ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي (ROM) سعة 128 جيجابايت.
مواصفات هواوي نوفا y90
من أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | هواوي |
نموذج | جديد Y90 |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2022، يوليو |
جسم | |
أبعاد | 163.3 × 74.7 × 8.4 ملم (6.43 × 2.94 × 0.33 بوصة) |
وزن | 195 جم (6.88 أونصة) |
الألوان | أزرق كريستالي، أبيض لؤلؤي، أخضر زمردي، أسود منتصف الليل |
مادة الجسم | – |
شرائح SIM | شريحة واحدة (نانو سيم) أو شريحتين (نانو سيم، مزدوجة الاحتياطية) |
الماء والغبار | لا |
عرض | |
مقاس | 6.7 بوصة |
يكتب | شاشة IPS LCD، 90 هرتز |
القرارات | 1080 × 2388 بكسل |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 391 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | – |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولى والشريحة الثانية (ثنائي الشريحة) |
3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
5G | – |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
الثلاثي الخلفي | 50 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.8، PDAF 2 ميجابكسل (فتحة f/2.4، (ماكرو) 2 ميجابكسل (عمق)، فتحة f/2.4) |
سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
أشرطة فيديو | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
أمام | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
المعدات | |
أنت | أندرويد 12، واجهة المستخدم EMUI 12 |
شرائح | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 4G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.4 جيجا هرتز Kryo 265 Gold & 4×1.9 جيجا هرتز Kryo 265 Silver) |
GPU | أدرينو 610 |
كبش | 4 جيجابايت / 6 جيجابايت / 8 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 5000 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
شحن سريع | شحن سريع 40 واط يصل إلى 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) |
الشحن اللاسلكي | لا |
المشاعات | |
صوت | مكبر الصوت نعم 3.5 ملم جاك نعم |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، ومقياس التسارع، والبوصلة، واستشعار القرب الافتراضي |
بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
USB | USB من النوع C 2.0، USB أثناء التنقل |
Wi Fi | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، نقطة اتصال |
نفك | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
اقرأ أيضًا: