اسعار الهواتف
سعر Huawei Pocket 2 في الامارات
سعر Huawei Pocket 2 في الامارات والذي تم الإعلان عن إصداره مؤخرًا ليكون إضافة قوية ومتميزة لمجموعة الهواتف التابعة لشركة هواوي العملاقة، حيث يمتلك الهاتف الجديد العديد من الإمكانيات لعل من أبرزها أنه يمتلك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 256 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 512 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 1 تيرابايت.
سعر Huawei Pocket 2 في الامارات
- يبلغ سعر بيع الهاتف داخل دولة الامارات 2,668 درهم إماراتي.
مميزات Huawei Pocket 2
من المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- تم الإصدار في فبراير 2024
- يعمل الهاتف من خلال شبكة 4G.
- يحتوي على مجموعة شرائح Kirin 9000S.
- الهاتف مزود بشاشة LTPO OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة.
- الهاتف يمتلك كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل.
- الهاتف به بطارية 4520 مللي أمبير في الساعة بطارية لي-بو غير قابلة للإزالة مع شحن سلكي بقوة 66 واط.
- يمتلك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 256 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 512 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 1 تيرابايت.
مواصفات Huawei Pocket 2
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | هواوي |
نموذج | جيب س |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2024، فبراير |
جسم | |
أبعاد | غير مطوي: 170 × 75.5 × 7.3 ملم مطوي: 87.8 × 75.5 × 15.3 ملم |
وزن | 199 جم أو 202 جم (7.02 أونصة) |
الألوان | الأسود، الأرجواني، الأبيض، الرمادي |
مادة الجسم | – |
شرائح SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء والغبار | مقاومة للماء والغبار بمعيار IPX8 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | |
مقاس | 6.9 بوصة |
يكتب | شاشة LTPO OLED قابلة للطي، ألوان 1B، 120 هرتز : LTPO OLED |
القرارات | 1136 × 2690 بكسل ، شاشة الغلاف: 340 × 340 بكسل |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 420 نقطة في البوصة. شاشة الغلاف: 296 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | لا |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | لا |
سرعة | HSPA، LTE-A |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
الثلاثي الخلفي | 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.6، و 23 ملم (عريض)، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، ضبط تلقائي للصورة بالليزر، مثبت بصري) 8 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.4، بعد بؤري 80 ملم، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، تكبير بصري 3x، تثبيت بصري) 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2، 13 ملم (عريضة للغاية، ضبط تلقائي للصورة 2 ميجابكسل، (الطيفية) |
سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
أشرطة فيديو | 4K، 1080p، جيرو-EIS |
أمام | 10.7 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، (عريضة جدًا) HDR، بانوراما 4K، 1080 بكسل |
المعدات | |
نظام التشغيل | هارموني أو إس 4.0 |
شرائح | كيرين 9000S |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.4 جيجا هرتز Kryo 670 & 4×1.8 جيجا هرتز Kryo 670) |
GPU | مالون 910 |
كبش | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة لبطاقة | NM (ذاكرة Nano)، تصل إلى 512 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 4520 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
شحن سريع | 66 واط سلكي، 52% في 20 دقيقة (معلن عنه) 40 واط لاسلكي |
الشحن اللاسلكي | سلك عكسي لاسلكي 5 وات ، سلك عكسي 5 وات |
المشاعات | |
صوت | مكبر الصوت نعم مقبس 3.5 ملم لا |
أجهزة الاستشعار | البصمة (جانبية)، الجيروسكوب، التسارع، القرب، البوصلة، البارومتر، طيف الألوان |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، L2HC (صوت عالي الدقة 320-960 كيلوبت في الثانية) |
نظام تحديد المواقع | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a+B2b)، GALILEO (E1+E5a+E5b)، QZSS (L1+L5)، NavIC |
USB | USB من النوع C 2.0، وتغ |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
نفك | لا |
اقرأ أيضًا: