اسعار الهواتف
سعر iPhone 11 في السعودية
سعر iPhone 11 في السعودية والذي يعد من الهاوتف المتميزة التي تم إصدارها من خلال شركة آبل، والذي يتمتع بالكثير من المزايا والإمكانيات، والتي يآتي من أبرزها أنه يمتلك عدد من الكاميرات الخلفية المزدوجة، وكذلك مجموعة كاميرات سيلفي مزدوجة، إلى جانب إمتلاك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وكذلك ذاكرة وصول عشوائي (ROM) سعة 64 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي (128 جيجابايت) / ذاكرة وصول عشوائي (256 جيجابايت)، والكثير من المواصفات التي يمكننا التعرف عليها عبر المقال التالي.
سعر iphone 11 في السعودية
- يبلغ سعر بيع النسخة 128GB ما يقرب من 1,929 ريال.
- بينما يبلغ سعر بيع النسخة 64GB ما يقرب من 1,799 ريال.
مميزات iPhone 11
يتمتع الهاتف بالكثير من المزايا، والتي يأتي في مقدمتها ما يلي:
- الهاتف مزود بنظام التشغيل IOS 13.
- كذلك فإنه يتمتع بوجود مجموعة شرائح Apple A13 Bionic (7nm+).
- يمتلك عدد من الكاميرات الخلفية المزدوجة، وكذلك كاميرات سيلفي مزدوجة.
- يمتلك شاشة LCD Liquid Retian IPS LCD مقاس 6.1 بوصات وتردد 120 هرتز.
- يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وكذلك ذاكرة وصول عشوائي (ROM) سعة 64 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي (128 جيجابايت) / ذاكرة وصول عشوائي (256 جيجابايت).
مواصفات iPhone 11
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | تفاحة |
نموذج | ايفون 11 |
حالة | متاح |
مطلق سراحه | 2019، سبتمبر |
جسم | |
أبعاد | 150.9 × 75.7 × 8.3 ملم (5.94 × 2.98 × 0.33 بوصة) |
وزن | 194 جم (6.84 أونصة) |
الألوان | الأسود، الأخضر، الأصفر، الأرجواني، الأحمر، الأبيض |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج مصنوع في كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج مصنوع في كورنينج)، إطار من الألومنيوم (سلسلة 7000) |
شرائح SIM | Nano-SIM وeSIM أو Dual SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) – للصين |
الماء/الغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (يصل إلى 2 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
مقاس | 6.1 بوصة، (82.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
يكتب | شاشة Liquid Retina IPS LCD، 625 شمعة في المتر المربع (نوع) |
القرارات | 828 × 1792 بكسل ، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 458 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم، مستشعر باللمس 120 هرتز، نطاق ألوان واسع، نغمة حقيقية، لمس ثلاثي الأبعاد، Dolby Vision |
حماية | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت، مجموعة ألوان واسعة ذات لون حقيقي |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (ثنائي الشريحة) – للصين CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41، 42، 46، 48، 66 – A2221 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 29، 30، 34، 38 , 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111, A2223 |
5G | لا |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (كاليفورنيا) Cat16 1024/150 ميجابت في الثانية، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
خلفي مزدوج | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، و26 ملم (عريضة)، و1/2.55 بوصة، وحجم 1.4 ميكرومتر، بكسل مزدوج للكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة، وتثبيت الصورة 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f /2.4، و120 بوصة، 13 ملم (عريضة جدًا)، و1/3.6 بوصة |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، تسجيل صوت ستريو. |
الجبهة المزدوجة | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، و23 ملم (عريضة)، و1/3.6 بوصة SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) HDR 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
المعدات | |
نظام التشغيل | نظام التشغيل iOS 13، قابل للترقية إلى iOS 16.1 |
شرائح | ابل A13 بيونيك (7 نانومتر+) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×2.65 جيجا هرتز Lightning + 4×1.8 جيجا هرتز Thunder) |
GPU | وحدة معالجة الرسومات (GPU) (رسومات رباعية النواة) |
كبش | 4 غيغابايت |
تخزين | 64 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 3110 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | حتى 25 ساعة (3G) |
تعليق | تصل إلى 320 ساعة |
شحن سريع | شحن سريع بقوة 18 وات، يصل إلى 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) USB Power Delivery 2.0 |
الشحن اللاسلكي | الشحن اللاسلكي تشي |
المشاعات | |
صوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو<br>مقبس 3.5 ملم |
أجهزة الاستشعار | دعم Face ID، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومقياس الضغط الجوي فائق العرض (UWB). |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، أبتكس |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بي دي إس، جاليليو، QZSS |
USB | البرق، USB 2.0 |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، هوت سبوت |
نفك | نعم |
اقرأ أيضًا: