اسعار الهواتف
سعر oppo find x3 pro في الاردن
سعر oppo find x3 pro في الاردن والذي يتمتع بالكثير من الإمكانيات والمزايا، التي جعلت منه الهاتف رقم واحد بيم جميع الإصدارات الأخري، ولعل من أبرز ما يتمتع به هذا الإصدار أنه يمتلك كاميرا بزاوية فائقة الإتصال، تصل حتي 50 ميجابكسل، أيضًا يحتوي الجهاز على كاميرا تليفوتوغرافي 13 ميجابكسل، ويمكن من خلال موقع – المبرمج – التعرف على المزيد حول مزايا وإمكانيات الهاتف.
سعر oppo find x3 pro في الاردن
يمكننا التعرف على سعر بيع الهاتف داخل الأردن وهو كالتالي:
- يبلغ سعر بيع الهاتف داخل الأردن 650 دينار أردني.
مميزات oppo find x3 pro
يتمتع الهاتف بعدد كبير من المزايا، والتي يآتي من أبرزها ما يلي:
- يتمتع بوجود كاميرا بزاوية فائقة الاتساع 50 ميجابكسل،مستشعر Sony IMX 766 ، حجم مستشعر 1 / 1.56 بوصة ، فتحة f / 2.2 ، مجال رؤية أصلي 110.3 درجة، جميع وحدات البكسل متعددة الاتجاهات PDAF
- يمتلك الهاتف كاميرا خلفية بزاوية عريضة 50 ميجابكسل، مستشعر Sony IMX 766 ، حجم مستشعر 1 / 1.56 “، فتحة f / 1.8 ، OIS ، كل بكسل احادي PDAF
- توجد كاميرا تليفوتوغرافي 13 ميجابكسل: فتحة f / 2.4 ، تقريب بصري هجين 5x ، تقريب رقمي 20x كاميرا 3 ميجابكسل Microlens: تكبير 60x ، تسجيل فيديو FHD ، فتحة f / 3.0
مواصفات Oppo Find X3 Pro
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
شبكة الاتصال | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
يطلق | أعلن | 2021 ، 11 مارس |
---|---|---|
حالة | متاح. صدر 2021 ، مارس 19 |
الجسم | أبعاد | 163.6 × 74 × 8.3 ملم (6.44 × 2.91 × 0.33 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 193 جرام (6.81 أوقية) | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، هيكل من الألومنيوم | |
بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM و eSIM | |
مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | يكتب | LTPO AMOLED ، 1B ألوان ، 120 هرتز ، HDR10 + ، BT.2020 ، 500 شمعة / المتر المربع (النوع) ، 1300 شمعة / المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
بحجم | 6.7 بوصة _ | |
الدقة | 1440 × 3216 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 525 بكسل في البوصة | |
حماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
منصة | نظام التشغيل | Android 11 ، قابل للترقية إلى Android 13 ، ColorOS 13 |
---|---|---|
شرائح | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×2.84 جيجاهرتز Cortex-X1 & 3×2.42 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
GPU | ادرينو 660 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | رقم |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت ، 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام | |
UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عريض) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر ، متعدد الاتجاهات PDAF ، OIS 13 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 52 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.4” ، 1.0 ميكرومتر ، تكبير بصري 2x ، PDAF 50 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 16 مم ، 110 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر ، متعدد الاتجاهات PDAF 3 ميجابيكسل ، f / 3.0 ، (مجهر) ، AF ، فلاش حلقي ، تكبير 60x |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/240 إطارًا في الثانية ؛ الدوران EIS. HDR ، فيديو 10 بت |
كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.8 “، 0.8 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | رقم |
الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
التمركز | GPS (L1 + L5) ، GLONASS (L1) ، BDS (B1I + B1c + B2a) ، GALILEO (E1 + E5a) ، QZSS (L1 + L5) | |
NFC | نعم | |
مذياع | رقم | |
يو اس بي | USB Type-C 3.1 ، وتغ |
سمات | مجسات | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، طيف الألوان |
---|
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 65 واط سلكي ، PD ، 40٪ في 10 دقائق (معلن) 30 واط لاسلكي ، 100٪ في 80 دقيقة (معلن) 10 واط لاسلكي عكسي |
متفرقات | الألوان | أسود لامع ، أزرق ، أبيض ، Cosmic Mocha ، Mars Edition ، Photographer Edition |
---|---|---|
عارضات ازياء | CPH2173 ، PEEM00 | |
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 656467 (v8) GeekBench: 3316 (v5.1) GFXBench: 33 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
آلة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | -25.4 LUFS (جيد جدًا) | |
عمر البطارية |
تصنيف التحمل 81 ساعة
|
اقرأ أيضًا:
سعر oppo find x3 pro في الكويت