اسعار الهواتف
سعر iphone 14 pro في الامارات
سعر iphone 14 pro في الامارات والذي يتمتع بالكثير من الإمكانيات الرائعة والفائقة، والتي جعلت منه الهاتف رقم واحد بين جميع الإصدارات الخاصة بالهواتف الأخري، ويمكننا التعرف على المزيد من الإمكانيات والمزايا التي يتمتع بها الهاتف.
سعر iphone 14 pro في الامارات
يمكننا التعرف على سعر بيع الهاتف داخل دولة الامارات، وذلك من خلال الأتي:
- سعر النسخة 512GB يبلغ 4,699 درهم.
- سعر النسخة 256GB يبلغ 4,296 درهم.
- سعر النسخة 128GB يبلغ 3,899 درهم.
مميزات iphone 14 pro
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- يأتي Apple iPhone 14 Pro مع IOS 16.2 Os ، 6.1 بوصة LTPO Super Retina XDR OLED Display.
- أيضًا يمتلك الهاتف مجموعة شرائح Apple A16 Bionic وكاميرا خلفية رباعية وكاميرات سيلفي مزدوجة.
مواصفات Apple iPhone 14 Pro
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
معلومات أساسية | |
العلامة التجارية | تفاحة |
نموذج | iPhone 14 Pro |
حالة | متاح |
أطلق سراحه | 2022 ، سبتمبر |
الجسم | |
الأبعاد | 147.5 × 71.5 × 7.9 مم ( 5.81 × 2.81 × 0.31 في ) |
وزن | 206 جم ( 7.27 أونصة ) |
الألوان | أسود ، فضي ، ذهبي ، بنفسجي عميق |
مواد | زجاج أمامي ( زجاج الغوريلا ) ، زجاج خلفي ( زجاج الغوريلا ) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
بطاقات SIM | Nano-SIM و eSIM – International eSIM مزدوج بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية بطاقة SIM مزدوجة ( Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج ) – الصين |
الماء / الغبار | IP68 مقاوم للغبار / الماء ( حتى 6 م لمدة 30 دقيقة ) Apple Pay ( Visa و MasterCard و AMEX المعتمدة ) |
عرض | |
بحجم | 6.1 بوصة |
نوع | LTPO Super Retina XDR OLED ، 120 هرتز ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 nits ( typ ) ، 2000 nits ( HBM ) |
قرارات | 1179 × 2556 بكسل ، نسبة 19.5: 9 |
PPI | كثافة 460 نقطة في البوصة |
لمسة متعددة | نعم |
الحماية | زجاج درع السيراميك دائما على الشاشة |
الشبكات | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 ( ثنائي SIM ) CDMA 800/1900 |
3G | HSDPA 850/900/1700 ( AWS ) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41, 42 ، 46 ، 48 ، 66 – A2890 ، A2892 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 34, 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 53 ، 66 ، 71 – A2650 ، A2889 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41, 42 ، 46 ، 48 ، 66 – A2891 |
5G | 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 66 ، 70 ، 77 ، 78 ، 79 SA / NSA/Sub6 – A2890 ، A2892 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 14 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 53 ، 66 ، 70 ، 71 ، 77, 78 ، 79 ، 258 ، 260 ، 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave – A2650 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 14 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 53 ، 66 ، 70 ، 71 ، 77, 78 ، 79 SA / NSA / Sub6 – A2889 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 66 ، 70 ، 77 ، 78 ، 79 SA / NSA/Sub6 – A2891 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | نعم |
إدج | نعم |
الكاميرا | |
رباعي خلفي | 48 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 24 مم ( واسعة ) ، 1 / 1.28 “، 1.22µm ، PDAF ثنائي البكسل ، OIS لتغيير المستشعر 12 MP ، f / 2.8 ، 77mm ( telephoto ) ، 1 / 3.5 “، PDAF ، OIS ، 3x زووم بصري 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120? ( الزلاجة ) ، 1 / 2.55 “، 1.4µm ، بكسل مزدوج PDAF TOF 3D LiDAR الماسح الضوئي ( العمق ) |
الميزات | فلاش ثنائي اللون LED مزدوج اللون ، HDR ( صورة / بانوراما ) |
أشرطة فيديو | 4K @ 24/25/30 / 60 إطارًا في الثانية ، 1080p @ 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، HDR 10 بت ، Dolby Vision HDR ( حتى 60 إطارًا في الثانية ) ، الصوت السينمائي <TA. |
مزدوج الجبهة | 12 MP ، f / 1.9 ، 23mm ( wide ) ، 1 / 3.6 “، PDAF SL 3D ، ( مستشعر العمق / القياسات الحيوية )HDR ، الوضع السينمائي ( 4K @ 30fps )4K @ 24/25/30 / 60 إطارًا في الثانية ، 1080p @ 25/30/60/120 إطارًا في الثانية ، الدوران EIS |
HARDWARE | |
نظام التشغيل | أنانظام التشغيل 16 ، قابل للترقية إلى iOS 16.3 |
مجموعة شرائح | Apple A16 Bionic ( 4 نانومتر ) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة ( 2×3.46 جيجا هرتز ايفرست + 4×2.02 جيجا هرتز منشار ) |
GPU | Apple GPU ( رسومات 5 نواة ) |
ذاكرة الوصول العشوائي | 6 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة البطاقة | لا |
البطارية | |
نوع | لي ايون |
سعة | 3200 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابل للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
قف | لا يوجد |
شحن سريع | سلكي ، PD2.0 ، 50٪ في 30 دقيقة ( المعلن عنها ) |
الشحن اللاسلكي | 15 وات لاسلكي ( MagSafe ) 7.5 واط لاسلكي ( Qi ) |
كومونز | |
صوت | مكبر الصوت نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو 3.5 ملم جاك رقم |
أجهزة الاستشعار | معرف الوجه ، مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتردعم Ultra Wideband ( UWB )SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية ( إرسال / استقبال SMS ) |
بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE |
GPS | GPS ( L1 + L5 ) ، GLONASS ، GALILEO ، BDS ، QZSS |
USB | البرق ، USB 2.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، النطاق المزدوج ، نقطة الاتصال |
NFC | نعم |
اقرأ أيضًا: