اسعار الهواتف
سعر و مواصفات Samsung Galaxy F34
سعر و مواصفات Samsung Galaxy F34 والذي يعد من الهواتف الذكية والمتميزة التي تتمتع بالكثير من المزايا والإمكانيات لعل من أبرزها أنه يمتلك ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط (128 جيجابايت)، وكذلك يحتوي على الكثير من الامكانيات الهائلة والتي سوف نتعرف عليها.
سعر و مواصفات Samsung Galaxy F34
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا 210 دولار أمريكي.
مميزات Samsung Galaxy F34
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- الهاتف مزود بنظام Android 12.
- كذلك يمتلك الهاتف شاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة.
- يحتوي كذلك على مجموعة شرائح Exynos 1280 (5 نانومتر).
- أيضًا يوجد به كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط (128 جيجابايت).
مواصفات Samsung Galaxy F34
يتمتع الهاتف بالعديد من المواصفات لعل من أبرزها ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | سامسونج |
نموذج | جالاكسي اف 34 |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2023، أغسطس |
جسم | |
أبعاد | 161.7 × 77.2 × 8.8 ملم (6.37 × 3.04 × 0.35 بوصة) |
وزن | 208 جم (7.34 أونصة) |
الألوان | أسود كهربائي، أخضر غامض |
مادة الجسم | – |
شرائح SIM | شريحة اتصال هجينة مزدوجة (شريحة نانو، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء والغبار | – |
عرض | |
مقاس | 6.5 بوصة |
يكتب | Super AMOLED، 120 هرتز، 1000 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
القرارات | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 403 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G | 1، 3، 5، 7، 8، 28، 38، 40، 41، 78 سا/NSA/Sub6 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
الثلاثي الخلفي | 50 ميجابكسل، فتحة f/1.8، (عريضة)، PDAF، OIS، 8 ميجابكسل، فتحة f/2.2، 120؟ (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 |
سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
أشرطة فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
جبهة واحدة | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، (عريضة) 1080p@30fps |
المعدات | |
نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة مستخدم واحدة 5.1 |
شرائح | إكسينوس 1280 (5 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.4 جيجا هرتز Cortex-A78 و 6×2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) |
GPU | مالي-G68 |
كبش | 6 جيجابايت / 8 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 6000 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
شحن سريع | شحن سريع |
الشحن اللاسلكي | – |
المشاعات | |
صوت | مقبس صوت 3.5 ملم، MP3 |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة، واستشعار القرب الافتراضي |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وجاليليو، وBDS، وQZSS |
USB | USB من النوع C 2.0، وتغ |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
نفك | نعم |
اقرأ ايضًا:
سعر Samsung Galaxy F34 في امريكا