أخبار السيارات
أنواع سيارات MG واسعارها
أنواع سيارات MG واسعارها والتي تعد احد السيارات التميزة، والتي تمتلك الكثير من المقومات، لعل من أبرزها المحرك الخاص بالسيارة، إلى جانب التصميم الرائع الخاص بها أيضًا كما أنه يوجد منها أنواع عديدة وبأشكال مختلفة، حيث يمكننا التعرف عليها عبر المقال التالي.
أنواع سيارات MG واسعارها
يمكننا التعرف على الأنواع المختلفة لتلك الماركة من السيارات، والتي جاءت بطبيعة الحال على النحو التالي:
1. ام جى 5
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي | سعر السوق |
---|---|---|---|
اتوماتيك / STANDARD 2022 | 1500 CC | 680,000 جنيه | 735,000 جنيه إلى 805,010 جنيه |
اتوماتيك / COMFORT 2022 | 1500 CC | 720,000 جنيه | |
اتوماتيك / LUXURY 2022 | 1500 CC | 750,000 جنيه | 840,000 جنيه إلى 985,000 جنيه |
اتوماتيك / STANDARD 2023 | 1500 CC | 779,990 جنيه | |
اتوماتيك / COMFORT 2023 | 1500 CC | 819,990 جنيه | |
A/T / LUXURY 2023 | 1500 CC | 859,990 جنيه | 975,000 جنيه إلى 1,020,000 جنيه |
2. ام جى ZS
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي | سعر السوق |
---|---|---|---|
اتوماتيك / CLASSIC 2022 | 1500 CC | 780,000 جنيه | |
اتوماتيك / COMFORT 2022 | 1500 CC | 805,000 جنيه | |
اتوماتيك / COMFORT / ACC 2022 | 1500 CC | 820,000 جنيه | |
اتوماتيك / فارهة 2022 | 1500 CC | 840,000 جنيه | |
اتوماتيك / COMFORT 2023 | 1500 CC | 899,990 جنيه | 989,990 جنيه إلى 1,019,990 جنيه |
اتوماتيك / COMFORT / ACC 2023 | 1500 CC | 919,990 جنيه | |
اتوماتيك / LUXURY 2023 | 1500 CC | 939,990 جنيه |
3. ام جى 6
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي | سعر السوق |
---|---|---|---|
اتوماتيك / COMFORT 2022 | 1500 CC تربو | 890,000 جنيه | |
اتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2022 | 1500 CC تربو | 930,000 جنيه | |
اتوماتيك / LUX / RED INTERIOR 2022 | 1500 CC تربو | 955,000 جنيه | |
اتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2023 | 1500 CC تربو | 1,059,990 جنيه | 1,179,990 جنيه إلى 1,260,000 جنيه |
اتوماتيك / LUX / RED INTERIOR 2023 | 1500 CC تربو | 1,084,990 جنيه |
4. ام جى ار اكس 5
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي | سعر السوق |
---|---|---|---|
اتوماتيك / COMFORT 2022 | 1500 CC تربو | 1,080,000 جنيه | |
اتوماتيك / COMFORT / ACC 2022 | 1500 CC تربو | 1,100,000 جنيه | |
اتوماتيك / LUXURY 2022 | 1500 CC تربو | 1,130,000 جنيه |
5. ام جى اتش اس
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي | سعر السوق |
---|---|---|---|
اتوماتيك / LUXURY BLACK INTERIOR 2022 | 1500 CC تربو | 1,149,990 جنيه | |
اتوماتيك / LUXURY BROWN INTERIOR 2022 | 1500 CC تربو | 1,159,990 جنيه | |
اتوماتيك / LFC EDITION 2022 | 1500 CC تربو | 1,189,990 جنيه |
6. ام جى ار اكس ٥ بلس
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي | سعر السوق |
---|---|---|---|
اتوماتيك / COMFORT 2023 | 1500 CC تربو | 1,330,000 جنيه | 1,400,000 جنيه إلى 1,470,000 جنيه |
اتوماتيك / LUXURY 2023 | 1500 CC تربو | 1,390,000 جنيه |
سعر سيارة MG في مصر
يمكننا التعرف على السعر الخاص بهذا النوع من السيارات داخل مصر، والذي جاء على النحو التالي:
طراز | السعر القديم | الإختلاف | السعر الجديد | date_range |
---|---|---|---|---|
ام جى ZS اتوماتيك / Luxury 2023 | 889,990 جنيه | trending_up+50,000جنيه | 939,990 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى ZS اتوماتيك / Comfort / ACC 2023 | 869,990 جنيه | trending_up+50,000جنيه | 919,990 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى ZS اتوماتيك / Comfort 2023 | 854,990 جنيه | trending_up+45,000جنيه | 899,990 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى 6 اتوماتيك / LUX / Red Interior 2023 | 1,024,990 جنيه | trending_up+60,000جنيه | 1,084,990 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى 6 اتوماتيك / LUX / Black Interior 2023 | 999,990 جنيه | trending_up+60,000جنيه | 1,059,990 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى 5 اتوماتيك / Comfort 2023 | 779,990 جنيه | trending_up+40,000جنيه | 819,990 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى 5 A/T / Luxury 2023 | 809,990 جنيه | trending_up+50,000جنيه | 859,990 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى 5 اتوماتيك / Standard 2023 | 739,990 جنيه | trending_up+40,000جنيه | 779,990 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى ار اكس ٥ بلس اتوماتيك / Luxury 2023 | 1,320,000 جنيه | trending_up+70,000جنيه | 1,390,000 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى ار اكس ٥ بلس اتوماتيك / Comfort 2023 | 1,270,000 جنيه | trending_up+60,000جنيه | 1,330,000 جنيه | 2023-11-05 |
ام جى ZS اتوماتيك / Luxury 2023 | 839,990 جنيه | trending_up+50,000جنيه | 889,990 جنيه | 2023-10-22 |
ام جى ZS اتوماتيك / Comfort / ACC 2023 | 819,990 جنيه | trending_up+50,000جنيه | 869,990 جنيه | 2023-10-22 |
ام جى ZS اتوماتيك / Comfort 2023 | 804,990 جنيه | trending_up+50,000جنيه | 854,990 جنيه | 2023-10-22 |
ام جى ار اكس ٥ بلس اتوماتيك / Luxury 2023 | 1,250,000 جنيه | trending_up+70,000جنيه | 1,320,000 جنيه | 2023-10-22 |
ام جى ار اكس ٥ بلس اتوماتيك / Comfort 2023 | 1,200,000 جنيه | trending_up+70,000جنيه | 1,270,000 جنيه | 2023-10-22 |
ام جى 6 اتوماتيك / LUX / Red Interior 2023 | 954,990 جنيه | trending_up+70,000جنيه | 1,024,990 جنيه | 2023-10-22 |
ام جى 6 اتوماتيك / LUX / Black Interior 2023 | 929,990 جنيه | trending_up+70,000جنيه | 999,990 جنيه | 2023-10-22 |
ام جى 5 A/T / Luxury 2023 | 759,990 جنيه | trending_up+50,000جنيه | 809,990 جنيه | 2023-10-22 |
ام جى 5 اتوماتيك / Comfort 2023 | 729,990 جنيه | trending_up+50,000جنيه | 779,990 جنيه | 2023-10-22 |
ام جى 5 اتوماتيك / Standard 2023 | 689,990 جنيه | trending_up+50,000جنيه | 739,990 جنيه | 2023-10-22 |
اقرأ أيضًا: