اسعار الهواتف
سعر سامسونج s23 ultra في الامارات
سعر سامسونج s23 ultra في الامارات والذي يعد ضمن الإصدارات المتميزة لشركة سامسونج العملاقة، والذي يتمتع بالكثير من الإمكانيات، والتي يمكننا التعرف عليها من خلال تلك السطور.
سعر سامسونج s23 ultra في الامارات
يمكننا التعرف على سعر بيع الهاتف داخل الإمارات، وذلك للنسخ المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر النسخة 1T/12GB يبلغ 4,699 درهم.
- سعر النسخة 256 GB/8GBيبلغ 3,100 درهم.
- سعر النسخة 512 GB/12GB يبلغ 4,093 درهم.
- سعر النسخة 256GB/12GB يبلغ 3,200 درهم.
مميزات سامسونج s23 ultra
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف مايلي:
- نظام التشغيل Android 13 OS.
- كاميرا سيلفي خلفية بدقة 12 ميجابكسل.
- كذلك يمتلك شاشة AMOLED ديناميكية مقاس 6.8 بوصات، Qualcomm SM850-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset و Quad.
مواصفات جالكسي اس 23 الترا
من المواصفات التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
معلومات أساسية | |
العلامة التجارية | سامسونج |
نموذج | Galaxy S23 Ultra |
حالة | متاح |
تاريخ الإصدار | 2023 ، فبراير |
الجسم | |
الأبعاد | 163.4 × 78.1 × 8.9 مم ( 6.43 × 3.07 × 0.35 في ) |
وزن | 234 جم ( 8.25 أونصة ) |
الألوان | فانتوم أسود ، أخضر ، كريم ، لافندر ، جرافيت ، أزرق سماوي ، ليمون ، أحمر |
مواد | زجاج أمامي ( Gorilla Glass Victus 2 ) ، زجاج خلفي ( Gorilla Glass Victus 2 ) ، إطار من الألومنيوم |
بطاقات SIM | Nano-SIM و eSIM أو Dual SIM ( 2 Nano-SIMs و eSIM ، الاستعداد المزدوج ) |
الماء / الغبار | أناP68 مقاوم للغبار / الماء ( حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة ) إطار من الألمنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صرامة للقطرة والخدش ( المعلن عنها ) Stylus ( تكامل البلوتوث ، مقياس التسارع ، الدوران ) |
عرض | |
بحجم | 6.8 بوصة |
نوع | ديناميكي AMOLED 2X ، 120 هرتز ، HDR10 + ، 1200 nits ( HBM ) ، 1750 nits ( peak ) |
قرارات | 1440 × 3088 بكسل |
PPI | كثافة 500 نقطة في البوصة |
لمسة متعددة | نعم |
الحماية | كورنينج غوريلا زجاج فيكتوس 2 دائما على الشاشة |
الشبكات | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 ( نموذج SIM المزدوج فقط ) CDMA 800/1900 و TD-SCDMA |
3G | HSDPA 850/900/1700 ( AWS ) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 46, 48 ، 66 ، 71 – الولايات المتحدة الأمريكية |
5G | 1 ، 7 ، 28 ، 41 ، 66 ، 71 ، 78 ، 258 ، 260 ، 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave – الولايات المتحدة الأمريكيةSA / NSA / Sub6 – دولي |
سرعة | HSPA، LTE-A ( حتى 7CA ) ، 5G |
GPRS | نعم |
إدج | نعم |
الكاميرا | |
رباعي خلفي | 200 MP ، f / 1.7 ، 24 مم ( واسعة ) ، 1 / 1.3 “، 0.6µm ، PDAF متعدد الاتجاهات ، الليزر AF ، OIS 10 MP ، f / 4.9 ، 230mm ( periscope telephoto ) ، 1 / 3.52 “، 1.12µm ، Dual Pixel PDAF ، OIS ، 10x زووم بصري 10 MP ، f / 2.4 ، 70mm ( telephoto ) ، 1 / 3.52 “، 1.12µm ، Dual Pixel PDAF ، OIS ، 3x زووم بصري 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120? ( الزلاجة ) ، 1 / 2.55 “، 1.4µm ، ثنائي البكسل PDAF ، فيديو فائق الثبات |
الميزات | فلاش LED ، HDR تلقائي ، بانوراما |
أشرطة فيديو | 8K @ 24 / 30fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/240fps ، 1080p @ 960fps ، HDR10 + ، صوت استريو ، الدوران EIS |
مزدوج الجبهة | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 مم ( واسعة ) ، ثنائي البكسل PDAF مكالمة فيديو مزدوجة ، Auto-HDR ، HDR10 + 4K @ 30 / 60 إطارًا في الثانية ، 1080p @ 30fps |
HARDWARE | |
نظام التشغيل | Android 13 ، One UI 5.1 |
مجموعة شرائح | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 ( 4 nm ) |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core ( 1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510 ) |
GPU | أدرينو 740 |
ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة البطاقة | لا |
البطارية | |
نوع | لي بو |
سعة | 5000 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابل للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
قف | لا يوجد |
الشحن | 45W سلكي ، PD3.0 ، 65٪ في 30 دقيقة ( معلن عنها ) 15 وات لاسلكي ( Qi / PMA ) 4.5 واط لاسلكي عكسي |
كومونز | |
صوت | مكبر الصوت نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو 3.5 ملم جاك رقم صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز ضبطت AKG |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع ( تحت العرض ، الموجات فوق الصوتية ) ، مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومترSamsung DeX و Samsung Wireless DeX ( دعم تجربة سطح المكتب )أوامر وإملاءات اللغة الطبيعية BixbySamsung Pay ( Visa ، معتمد من MasterCard )دعم Ultra Wideband ( UWB ) |
بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE |
GPS | GPS ، GLONASS ، BDS ، GALILEO |
USB | USB Type-C 3.2 ، OTG |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثلاثي النطاق ، Wi-Fi Direct |
NFC | نعم |
اقرأ أيضًا: